乘胜再追击 试驾宝骏560 1.5T 6MT
摘 要:上市不到一年,就卖出了超过330000辆,对于任何一个品牌和任何一款车来说,这都是一个了不起的成绩,或许见好就收是个不错的选择。不过,它并没有选择保守,从1.8L+5MT到1.8L+5AMT,它不断在尝试新的可能。
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 外部配置 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
| 电动天窗 | - | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
| 真皮方向盘 | - | - | ● |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | - | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 座椅配置 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
| 座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
| GPS导航系统 | - | ○ | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
| CD支持MP3/WMA | - | - | - |
相关新闻
- 是鱼翅不是粉丝 测试讴歌CDX 1.5T两驱(2016-08-11)
- 搭CVT变速箱 曝绅宝X65 1.5T车型谍照(2016-08-11)
- 外观小改/动力足 试比亚迪宋1.5T自动挡(2016-08-09)
- 省油舒适 四款10万元左右自主SUV推荐(2016-05-11)
- 广汽传祺GA6将推1.5T车型 3月21日上市(2016-03-17)
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
