乘胜再追击 试驾宝骏560 1.5T 6MT
摘 要:上市不到一年,就卖出了超过330000辆,对于任何一个品牌和任何一款车来说,这都是一个了不起的成绩,或许见好就收是个不错的选择。不过,它并没有选择保守,从1.8L+5MT到1.8L+5AMT,它不断在尝试新的可能。
发动机型号 | LL5 | LL5 | LL5 |
排量(mL) | 1451 | 1451 | 1451 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-3800 | 2000-3800 | 2000-3800 |
发动机特有技术 | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | ● |
操控配置 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 |
相关新闻
- 是鱼翅不是粉丝 测试讴歌CDX 1.5T两驱(2016-08-11)
- 搭CVT变速箱 曝绅宝X65 1.5T车型谍照(2016-08-11)
- 外观小改/动力足 试比亚迪宋1.5T自动挡(2016-08-09)
- 省油舒适 四款10万元左右自主SUV推荐(2016-05-11)
- 广汽传祺GA6将推1.5T车型 3月21日上市(2016-03-17)
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。