混动军团驾到 试驾别克新君越混动版
摘 要:昨天,我为大家带来了通用旗下全新混动动力车型——迈锐宝XL 混动型的试驾文章《混动新人 试驾雪佛兰迈锐宝XL混动版》,文章也引发了网友的热烈讨论,而今天,我又将给大家带来新君越混动版的试驾体验,这两款车搭载了完全相同的通用HEV高效混合动力系统。
| 燃料形式 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国V |
| 电动机 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| 电动机总功率(kW) | 114 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 415 |
| 前电动机最大功率(kW) | 114 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 415 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 工信部续航里程(km) | - |
| 电池容量(kWh) | 1.5 |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 |
| 电池充电时间 | - |
| 充电桩价格 | - |
| 变速箱 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| 简称 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 操控配置 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架 | 软硬调节 |
| 空气悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 外部配置 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 内部配置 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 座椅配置 | 君越 2016款 30H 豪华型 |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
相关新闻
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

