纳智捷锐3定于9月2日上市 预售5.98万起
摘 要:近日获悉,纳智捷旗下全新紧凑型轿车纳智捷锐3将在9月2日开幕的成都车展上正式公布售价。据悉,新车在搭载1.6L自然吸气发动机基础上根据配置的差异化共推出7款车型。
近日获悉,纳智捷旗下全新紧凑型轿车纳智捷锐3将在9月2日开幕的成都车展上正式公布售价。据悉,新车在搭载1.6L自然吸气发动机基础上根据配置的差异化共推出7款车型。此前官方公布的预售区间为5.98-9.68万元。
小贴士:纳智捷锐3是一款定位低于纳5的产品,竞争对手瞄准了包括荣威360在内众多的中国品牌车型。
纳智捷锐3官方预售价 | |
车型 | 预售价(万元) |
1.6L MT 舒享型 | 5.98 |
1.6L MT 智享型 | 6.68 |
1.6L MT 尊享型 | 7.48 |
1.6L MT 尊享型天窗版 | 7.88 |
1.6L CVT 智享型 | 7.98 |
1.6L CVT 尊享型天窗版 | 8.78 |
1.6L CVT 旗舰型 | 9.68 |

造型设计部分,纳智捷锐3整体造型与纳智捷5非常接近,整车线条从前机盖到尾箱的过渡非常顺滑,看上去也很运动。该车同样采用了与纳5相同的家族式前进气格栅设计,并且前大灯的设计也很相似。车身尺寸方面,新车长宽高分别为4690*1805*1490mm,车身轴距达到了2720mm。
锐3外观与内饰配置 | ||||||
车型 | 智享型 MT | 尊享型 MT | 尊享型天窗版 MT | 智享型 CVT | 尊享型天窗版 CVT | 旗舰型 |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | ● |
电动天窗 | - | - | ● | - | ● | ● |
铝合金轮圈 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | ● | ● |
驾驶席车窗防夹 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | - | - | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | - | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
皮质座椅 | - | - | - | - | - | ● |
驾驶席6向手动调节 | - | ● | ● | - | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | - | - | - | ● |
6/4可放倒后排座椅 | - | - | - | - | - | ● |
数字仪表盘 | - | - | - | ● | ● | ● |
从配置表看,锐3低配车型的配置不敢恭维,而旗舰型的外观以及内饰配置则相当丰富,皮质方向盘、座椅等均搭载其上。舒适配置上,锐3丰富度较高,全系标配了9英寸触摸屏、USB接口、倒车影像以及恒温空调,高配还额外具有车侧影像,顶配则可以选装全景和手机连接等功能。
舒适型配置 | ||||||
车型 | 智享型 MT | 尊享型 MT | 尊享型天窗版 MT | 智享型 CVT | 尊享型天窗版 CVT | 旗舰型 |
THINK 3.0智慧互联系统(基础) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(高端包可选装) |
9英寸触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机连接车载系统 | - | - | - | - | - | 选装 |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧影像 | - | - | ● | - | - | ● |
全景影像 | - | - | - | - | - | 选装 |
ECO节能模式 | - | - | - | ● | ● | ● |
蓝牙功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航系统 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 |
恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 2● | 6● | 6● | 2● | 6● | 6● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
另外,在安全配置上,锐3全系标配前排双安全气囊、ABS+EBD、刹
相关新闻
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。