两种动力5款车型 长安睿骋详细配置曝光
摘 要:日前,我们获得了长安睿骋的配置信息,从配置来看,长安睿骋将推出2.0L两款和1.8T三款共5款车型,其中1.8T车型的配置比较丰富。从此前获得的信息来看,初期上市的车型预计是采用1.8T配置的产品,三款车型的预计售价分别为13.54万、14.98万、16.98万。而目前已经有部分经销商处可提前订车销售。



长安睿骋 内饰配置 | |||||
2.0VVT 6MT 舒适型 | 2.0VVT 6AT 豪华型 | 1.8T 6AT 精英型 | 1.8T 6AT 尊贵型 | 1.8T 6AT 旗舰型 | |
织物座椅 | ● | ● | |||
高质感皮座椅 | ● | ● | |||
高级打孔真皮座椅 | ● | ||||
驾驶席座椅腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅电动4向调节 | ● | ||||
前排座椅加热 | ● | ||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘 | ● | ||||
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | |||
驾驶席座椅电动8向调节 | ● | ● | ● |

安全配置上,全系标配了ABS+EBD、ISO-FIX儿童安全座椅接口、前排双气囊。除最低配均配有后倒车雷达。1.8T车型配备了ESP、TCS牵引力控制系统、HA 坡道辅助系统。顶配车型配备了胎压监测系统、前泊车雷达。
长安睿骋 安全配置 | |||||
2.0VVT 6MT 舒适型 | 2.0VVT 6AT 豪华型 | 1.8T 6AT 精英型 | 1.8T 6AT 尊贵型 | 1.8T 6AT 旗舰型 | |
ESP电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ||
HBB 液压制动辅助功能 | ● | ● | ● | ||
坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ||
ECD 电子控制减速功能 | ● | ● | ● | ||
胎压监测系统 | ● | ||||
后倒车雷达(4探头) | ● | ● | ● | ● | |
前泊车雷达 | ● | ||||
循轨式智能辅助可视泊车系统 | ● | ||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ||
侧窗帘式安全气囊 | ● | ● | ● | ||
ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |

舒适娱乐配置上,睿骋标配了电子手刹、后排中央扶手等配置、除最低配车型均配备12V电源插口、后排出风口、中控扶手箱带冷藏功能。1.8T车型配备了自动驻车、双区自动空调、彩色多功能行车电脑。长安睿骋1.8T高配两款车配备7英寸触摸显示屏、DVD娱乐系统、电子语音导航系统、蓝牙电话、无钥匙进入、一键启动、定速巡航等。
长安睿骋 舒适配置 | |||||
2.0VVT 6MT 舒适型 | 2.0VVT 6AT 豪华型 | 1.8T 6AT 精英型 | 1.8T 6AT 尊贵型 | 1.8T 6AT 旗舰型 | |
无钥匙进入系统 | ● | ● | |||
一键启动系统 | ● | ● | |||
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车系统 | ● | ● | ● | ||
舒适电动空调 | ● | ● | |||
左右双区独立控制自动恒温空调 | ● | ● | ● | ||
后排中央出风口 | ● | ● | ● |
● |
|
定速巡航 | ● | ● | |||
四门车窗一键升降 | ● | ||||
中控扶手箱带冷藏功能 | ● | ● | ● | ● | |
12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | |
7英寸高清触摸显示屏 | ● | ● | |||
DVD娱乐系统 | ● | ● | |||
电子语音导航系统 | ● | ● | |||
6喇叭车载扬声系统 | ● | ● | ● | ||
8喇叭高保真车载扬声系统 | ● | ● | |||
车载蓝牙电话系统 | ● | ● |

从此前获得的信息来看,初期上市的车型预计是采用1.8T配置的产品,三款车型的预计售价分别为13.54万、14.98万、16.98万,而这三款车型的配置还是不错的。从编辑获得的信息来看,由于是预售价,未来上市后,其售价还可能有小幅的下降,关注睿骋的消费者可以留意我们接下来的报道。
相关新闻
- 宝马全新i5最新信息 电动车设定(2016-03-14)
- 吉利押宝混合动力 为何李书福说混动更适合中国(2016-03-07)
- 本田今年在华投产混动雅阁/讴歌SUV(2016-02-16)
- 试驾进口大众高尔夫GTE 混动模式综合油耗仅1.6升(2016-02-16)
- 新款奥迪S6将于1月22日上市 配4.0T动力(2016-01-21)
免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。