车型名称 | |
级别 | 舒适版 |
价格 | 9.98万元 |
整车参数 | |
长(mm)x 宽(mm)x 高(mm) | 4495*1705*1477 |
轴距(mm) | 2600 |
轮距(前)(mm) | 1482 |
轮距(后)(mm) | 1480 |
最小转弯直径(mm) | 10800 |
邮箱容积(L) | 40 |
轮胎型号(前/后) | 185/60 R15 84H |
动力系统 | |
发动机型号 | L15B5 |
发动机形式 | 水冷4冲程直列4缸16气门(采用缸内直喷技术) |
总排量(L) | 1.498 |
缸径(mm)x 冲程(mm) | 73*89.5 |
压缩比 | 11.5:1 |
发动机最大功率(kW/rpm) | 96/6600 |
发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 155/4600 |
最高车速(km/h) | 186 |
0-100 km/h加速时间(s) | 10.6 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.4 |
使用燃油种类 | 92#及以上无铅汽油 |
排放标准 | 国V |
系统结构 | |
转向系统 | 齿轮齿条式电动助力转向系统 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
制动器形式 | 前盘后鼓式、真空助力、交叉式双回路 |
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬架,带有稳定杆 |
悬挂系统(后) | 扭力梁式非独立悬架 |
外观 | |
卤素前大灯 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
手动折叠电动调节外后视镜 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
电动天窗 | |
15英寸轮毂 | ● |
16英寸轮毂 | |
内饰 & 舒适 | |
后挡风玻璃加热功能 | ● |
副驾驶席遮阳板(带化妆镜) | ● |
前/后座门板杯托 | ● |
车内防炫目后视镜 | ● |
遥控钥匙 | ● |
智能进入系统(智能钥匙+一键启动) | |
空调后排出风口 | |
手动空调 | ● |
全自动空调 | |
ECON 智能化绿色节能辅助系统 | ● |
电磁式后备箱开关 | |
中央控制门锁 | ● |
座椅 | |
主驾驶席座椅调节 | 4向手动 |
副驾驶席座椅调节 | 4向手动 |
真皮座椅 | |
织物座椅 | ● |
安全 & 防盗 | |
驾驶席安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
侧安全气帘 | |
驾驶席安全带未系提醒功能 | ● |
副驾驶席安全带未系提醒功能 | |
ABS 防抱死制动系统+EBD 电子制动力分配系统 | ● |
HSA坡道辅助系统 | ● |
VSA 车辆稳定性辅助系统 | ● |
后车门儿童安全锁 | ● |
儿童安全座椅固定设备(ISO FIX) | ● |
可视化倒车系统(DA显示) | |
防盗报警系统 | ● |
音响及娱乐系统 | |
7英寸智能屏互联系统(DA) | |
HDMI 高清接口 | |
USB 接口(2处) | ● |
蓝牙通话系统 | |
前座扬声器 | ● |
后座扬声器 | |
方向盘集成音响控制 |