针锋相对 长安CS15静态对比比亚迪元
摘 要:冥冥之中肯定会有一个对手与你针锋相对,你们在激烈厮杀的同时也像朋友一样相互陪伴、成长。而在小型SUV市场上,推出不久的长安CS15和比亚迪元正可谓是我们提到的这样一对亦敌亦友的兄弟。
一直以来在我心目中始终有着这样一种感觉:左边有家麦当劳,右边就必然出现一家肯德基;你买了双耐克,老和你较劲的人就会去买一双阿迪达斯......冥冥之中肯定会有一个对手与你针锋相对,你们在激烈厮杀的同时也像朋友一样相互陪伴、成长。而在小型SUV市场上,推出不久的长安CS15和比亚迪元正可谓是我们提到的这样一对亦敌亦友的兄弟。

| 文中对比车型 | ||
| 项目/车型 |
长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 |
元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 指导价 | 7.39万元 | 7.59万元 |
| 优惠幅度(仅供参考) | 暂无 | 暂无 |
| 终端售价(仅供参考) | 7.39万元 | 7.59万元 |
目前在售的长安CS15共拥有4款不同配置的车型,售价为5.79-7.39万,此次我们选取关注度最高的2016款 1.5L 手动尊贵版进行对比,它是全系都最顶配车型,售价为7.39万元。而另一位选手则是来自比亚迪的元,它分为汽油版和混动版两种车型,我们选择的2016款 1.5L 手动豪华型,指导价为7.59万元。
● 外观:比亚迪元设计更为个性
长安CS15和比亚迪元作为两款新晋登场的车型,外观上都采用了时尚、年轻的设计风格,整体显得很漂亮,符合这一级别消费群体的审美需求。当然,两个时尚的个体之间还是有些差异,相比之下比亚迪元就显得更为个性一些。


家族化的前进气格栅设计早已成为了当今每款车型所的必需品,文中这两款车型自然也不会例外,它们还都使用了较大面积的镀铬饰件。另外,日间行车灯也是两车的标配,而透镜结构的近光灯和自动大灯只会在比亚迪元上才会出现,CS15则是比对手多出前雾灯。



| 车型尺寸对比表 | ||
| 项目/车型 | 长安CS15 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 长(mm) | 4100 | 4360 |
| 宽(mm) | 1740 | 1785 |
| 高(mm) | 1635 | 1650 |
| 轴距(mm) | 2510 | 2535 |
长安CS15和比亚迪元都属于小型SUV范畴,后者在整体车身尺寸方面都有着一定的优势。车身长度方面主要由于比亚迪元外挂备胎的缘故,导致其车身长度比长安CS15长了很多,但其轴距仅比长安CS15长了25mm,表现接近。这让我非常期待两款车型的实际乘坐空间表现到底如何。

双色的外后视镜是增强时尚感的一大法宝,两款车型自然也不会缺失。至于外后视镜电动折叠/加热功能也均为两车的标配,只是比亚迪元相比对手在右侧外后视镜上还多出了一个视像头,可提供相应的图像,实用性非常高。此外,无钥匙进入/启动功能也都会出现在两款车型上。


两车都是使用的佳通轮胎,只是在尺寸方面有所不同。长安CS15为205/55 R16,比亚迪元则是205/50 R17,尺寸更大一些。值得一提的是,比亚迪元采用了更显个性的外挂式备胎设计,显得比较别致,更有SUV的感觉。



车尾方面由于比亚迪元采用了外挂式备胎的缘故看起来差异挺大的,但都延续了时尚、年轻都设计理念。功能性方面也都保持一致,倒车雷达和倒车影像均为两款车型的标准配备,这对于拥有外挂式备胎的比亚迪元来说非常必要。而且比亚迪元的倒车影像安置在备胎罩上,充分考虑到了外挂备胎的长度,设计很贴心,使用时也更安全。
2内饰及配置对比
● 内饰:比亚迪元用料更为出色
内饰方面,两款车型的设计都有着不错的视觉效果,让人很快便能接受它们的造型。而在材质部分,虽然长安CS15采用的硬塑料材质对于这一级别车型来说算是合乎情理的,但相对于加入了软性材质和仿缝线的比亚迪元来讲,还是显得档次感有所欠缺。


两款车型都采用了炮筒式仪表突出时尚、运动气息,比亚迪元还提供了动感十足的平底式方向盘,造型上更讨人喜欢。好在长安CS15的方向盘采用了真皮包裹,握感要更为舒适,但比亚迪元所标配的彩色行车电脑显示屏有着更好的档次感。


多媒体系统方面,彩色触摸屏、导航功能、车载蓝牙以及外接音源等功能两款车型都有提供,满足消费者的使用需求毫无问题。至于空调部分,搭载自动空调的比亚迪元优势明显。

值得一提的是,比亚迪一直坚持在车内的各种按键上使用中文标识,这样的做法更贴近中国消费者,让大家在初次接触这款车时更容易上手。
● 配置:两车各有优势
| 配置对比表 | ||
| 项目/车型 | 长安CS15 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 轮胎尺寸 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| 无钥匙进入/启动 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 倒车雷达/影像 | ●/● | ●/● |
| 行车电脑显示屏 | 单色 | 彩色 |
| 皮革座椅 | ● | ● |
| 彩色触摸屏 | ● | ● |
| 导航/蓝牙 | ●/● | ●/● |
| 自动大灯 | - | ● |
| 前雾灯 | ● | - |
| 外后视镜加热/电动折叠 | ●/● | ●/● |
| 发动机启停技术 | ● | - |
| 右侧盲区影像 | - | ● |
| 自动空调 | - | ● |
长安CS15和比亚迪元在配置方面做得都很不错,但后者略有优势一些。前者只多出了真皮方向盘、发动机启停技术和前雾灯,而后者拥有17英寸轮胎、彩色行车电脑显示屏、自动大灯和右侧盲区影像。

| 安全性配置对比表 | ||
| 项目/车型 | 长安CS15 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 前排安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ○ |
| 头部气囊 | - | ○ |
| 胎压监测 | ● | ● |
| 车身稳定系统 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | ● |
至于安全性配置方面,两车都提供了前排安全气囊、胎压监测、车身稳定系统和上坡辅助功能,长安CS15在此基础上还提供了前排侧气囊,比亚迪元则是配备了陡坡缓降功能。
3空间表现及动力对比
● 空间:两款车型不分伯仲
国内消费者所钟爱的皮革座椅作为标配出现在两款车型上,相信这也是大家喜闻乐见的。此外,两车还融入了拼色设计,比亚迪元还拥有“元”的座椅标识。后排部分两者的表现也很相似,仅长安CS15缺少了中间位置的头枕。



至于实际的乘坐空间方面,比亚迪元在前排头部空间方面有着非常大的优势,而长安CS15则凭借更好的后排头部和腿部空间挽回了一些劣势。



后备厢盖的开启方式很有趣,长安CS15为常见的向上开启,比亚迪元则是采用的向左开启的方式。而在实际空间方面,两款车型都能满足正常的使用需求。
● 动力:比亚迪元略有优势
动力方面,两款车型都采用1.5L+5MT的动力组合,参数也非常的相似。长安CS15最大功率为107马力/5500rpm,最大扭矩145牛·米/3500-4500rpm;比亚迪元最大功率为109马力/5800rpm,最大扭矩145牛·米/4800rpm,虽然参数更好,但峰值动力输出所需的转数区间表现却不如长安CS15。而比亚迪元除了主打性价比的1.5L车型之外,还有1.5T与混合动力车型可供选择,这是长安CS15所没有的。

| 动力系统对比 | ||
| 项目/车型 | 长安CS15 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 发动机排气量(mL) | 1480 | 1497 |
| 发动机进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机最大功率Ps(kW) | 107(78.5) | 109(80) |
| 发动机最大功率转速rpm | 5500 | 5800 |
| 发动机峰值扭矩N·m | 145 | 145 |
| 发动机峰值扭矩转速rpm | 3500-4500 | 4800 |
| 变速箱 | 5速手动 | 5速手动 |

两款车型采用前麦弗逊式独立悬架,后扭力梁式非独立悬架的悬架结构也在意料之中,毕竟这都是这一级别车型最常使用的。而比亚迪元的后悬架前方还有为混动车型电池组预留的安置空间,从它们的底盘布局方式上可以看出这两款车都没有为四驱系统预留位置,因此它们都只提供两驱版车型。
编辑点评:
不得不说这两款来自不同品牌的车型在各方面都有着非常相似的地方,也正是这样的一种情况让大家在购车时变得非常纠结。抛开没有太多差异的价格和动力不谈,我们按设计、配置以及空间分别进行分析:
● 设计方面
设计这个仁者见仁智者见智的部分本不需要进行分析,但面对这两款车还是需要提醒一下大家。无论是长安CS15还是比亚迪元,它们都很时尚、年轻。相对而言,后者有着更强的个性,如果大家担心自己能否hold住它,那还是选择更“中规中矩”的CS15更为适合。

● 配置方面
两款车型在配置方面都能满足你的日常使用需求,诸如彩色触摸屏、前排安全气囊、车身稳定系统、皮革座椅、无钥匙进入/启动以及外后视镜加热/电动折叠等功能都是它们的标配。当然,长安CS15还提供了前排侧气囊、发动机启停技术、真皮方向盘等配置,比亚迪元也拥有17英寸轮胎、彩色行车电脑显示屏、自动大灯和右侧盲区影像等功能。如果您对其中哪个配置非常喜爱,直接购买相应车型也何尝不可。

● 空间方面
说实话,长安CS15和比亚迪元在空间方面的差异是我没有想到的,毕竟后者前排头部空间优势非常明显。当然,前者也在后排乘坐空间上展现出了自己的优势,如何取舍完全就看消费者更在乎哪方面了。
总的来看,两款车型都有着很不错的综合素质。时尚的设计,不错的空间、配置以及适中的价格都让它们对年轻的消费群体有着较强的吸引力。如果你钟爱其中一款车型的任意一个亮点,那就请直接下单吧,无论是购买长安CS15还是比亚迪元都是不错的选择。(图/文 汽车之家 周楚然)
更多阅读:


4两款车型部分参数配置
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 基本参数 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 厂商指导价 | 7.39万 | 7.59万 |
| 参考底价 | 7.39万起 | 7.59万起 |
| 厂商 | 长安汽车 | 比亚迪 |
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV |
| 发动机 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4100*1740*1635 | 4360*1785*1650 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.1 | 5.9 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 |
| 车身 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 长度(mm) | 4100 | 4360 |
| 宽度(mm) | 1740 | 1785 |
| 高度(mm) | 1635 | 1650 |
| 轴距(mm) | 2510 | 2535 |
| 前轮距(mm) | - | 1525 |
| 后轮距(mm) | - | 1535 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 1210 | 1325 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 44 | 50 |
| 行李厢容积(L) | - | - |
| 发动机 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 发动机型号 | JL473QF | BYD473QE |
| 排量(mL) | 1480 | 1497 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | DOHC | SOHC |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 107 | 109 |
| 最大功率(kW) | 78.5 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 4800 |
| 发动机特有技术 | VVT | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 未知 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | 前○ / 后○ |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 操控配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - |
| 陡坡缓降 | - | ● |
| 可变悬架 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 外部配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 电动天窗 | - | - |
| 全景天窗 | ○ | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 感应后备厢 | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 内部配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● | - |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 座椅配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - |
| 多媒体配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | - | - |
| 多媒体系统 | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | - | ● |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - |
| 空调/冰箱 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 空调控制方式 | 手动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |
| 高科技配置 | 长安CS15 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 元 2016款 1.5L 手动豪华型 |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 发动机启停技术 | ● | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 自适应巡航 | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |
- 长安CS15官图发布(2015-11-19)
- 长安CS15无伪实车曝光 11月广州车展首发(2015-10-19)
- 比亚迪元EV电动版公布 功率或达218PS(2016-05-17)
- 元来@不同,前所未驭 比亚迪元正式上市(2016-04-12)
- 比亚迪元正式上市 燃油版5.99万元起 双模版20.98万元起(2016-04-12)


